Aspetto | Nero, pasta | |
Mobel applicabile | Autobus camion auto | |
Densità (g/cmecc.) | 1.25 ± 0.05 | |
Tocca il tempo di asciugatura (min) | 20-60 | |
Contenuto Volatile (%) | ≤ 4 | |
Shore A-durezza (A °) | 55 ± 5 | |
Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥ 4.5 | |
Allungamento a rottura (%) | ≥ 400 | |
Estrusione (mi/min) | ≥ 80 | |
Temperatura di applicazione (°C) | 5-35 | |
Durata di conservazione (mese) | 9 |
Aspetto | Nero | |
Densità (g/cmecc.) | 1.25 ± 0.05 | |
Proprietà cadenti (mm)l | 0 | |
Tocca il tempo di asciugatura (h) | 2 | |
Velocità di polimerizzazione (mm/d) | 3-5 | |
Contenuto Volatile (%) | ≤ 4 | |
Shore A-durezza (A °) | 50 ± 5 | |
Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥ 4.5 | |
Allungamento a rottura (%) | ≥ 400 | |
Estrusione (mi/min) | ≥ 80 | |
Temperatura di applicazione (°C) | 5-35 | |
Durata di conservazione (mese) | 6 |
Articolo n. | Marchio | Peso netto | Imballaggio |
SS-005 | FUNGOM® | 300ml (10.15 fl. Oz) | 300ml/lattina, 24 pz/ctn |
Monocomponente, solidificazione a umido e senza gocciolamento per verticale, piccolo odore Volatile
Come uno dei professionistiProduttori di sigillanti siliconici, Il nostro sigillante adesivo per vetro poliuretanico non solo ha un'eccellente adesione e durata, ma può anche mantenere prestazioni stabili in vari ambienti estremi.
Nessuna corrosione su materiale di Base, nessun inquinamento da penetrazione, buona resistenza all'invecchiamento